關於有機
市府農業局推動「有機專區」概況
市府農業局推廣本市有機農業歷年輔導從事有機農作栽培取得有機驗證合格面積
年度 | 戶數 | 面積(公頃) |
---|---|---|
100 | 187 | 353 |
101 | 221 | 320 |
102 | 232 | 429 |
103 | 255 | 521 |
104 | 251 | 516 |
105 | 352 | 674 |
106 | 370 | 947 |
107 | 463 | 869 |
108 | 442 |
870 |
109 | 503 |
1027 |
110 | 576 |
1069 |
相關資訊